DATA DE LA SUBHASTA: 30 de gener de 2009
TIPUS D'OPERACIÓ: Compres en ferm
TERMINI DE VENCIMENT : 3 anys
TRAM COMPETITIVO |
TRAM NO COMPETITIVO(1) | |
| Import sol·licitat | 7.127 | 4.865 |
| Import adjudicat | 4.732 | 1.270 |
| Nombre d’ofertes | 100 | 36 |
| Nombre d'entitats sol·licitadores | 40 | 36 |
| Nombre d’ofertes adjudicades | 60 | 36 |
| Nombre d’entitats adjudicatàrie | 32 | 36 |
| Tipus marginal | 3,330% | |
| Tipus mitjà ponderat | 3,492% | |
| Prorrateo al marginal | 96,34% |
(Import en milions d´euros)
(1) El tipus d'adjudicació del tram no competitiu és el tipus marginal del tram competitiu
![]()