DATA DE LA SUBHASTA: 20 de gener de 2009
TIPUS D'OPERACIÓ : Simultáneas
TERMINI DE VENCIMENT : 2 anys
TRAM COMPETITIU |
TRAM NO COMPETITIU(1) |
|
| Import sol·licitat | 4.399 | 3.373 |
| Import adjudicat | 3.024 | 976 |
| Nombre d’ofertes | 117 | 44 |
| Nombre d'entitats sol·licitadores | 49 | 44 |
| Nombre d’ofertes adjudicades | 88 | 42 |
| Nombre d’entitats adjudicatàrie | 45 | 42 |
| Tipus marginal | 2,450% | |
| Tipus mitjà ponderat | 2,697% | |
| Prorrateo al marginal | 68,828% |
(Importes en millones de €)
(1)
El tipus d'adjudicació del tram no competitiu és el tipus marginal del tram competitiu
![]()