ENKANTE EGUNA: : 2008eko abenduaren 11a
ERAGIKETA MOTA: Erosketa irmoak
EPEMUGA : : 3 urte
| Eskatutako kopurua | 9.479 |
| Esleitutako kopurua | 7.224 |
| Eskaintza kopurua | 96 |
| Erakunde eskatzaile kopurua | 37 |
| Erakunde esleipendunen kopurua | 62 |
| Esleitutako eskaintza kopurua | 31 |
| Tasa marginala | 3,750% |
| Batez besteko tasa haztatua | 3,934% |
(Kopuruak milioi €-tan)
![]()