ENKANTE EGUNA: 2008K0 azaroaren 20A
ERAGIKETA MOTA : aldi berekoak
EPEMUGA : 2 urte
| Eskatutako kopurua | 4.562 |
| Esleitutako kopurua | 2.115 |
| Eskaintza kopurua | 70 |
| Erakunde eskatzaile kopurua | 28 |
| Erakunde esleipendunen kopurua | 51 |
| Esleitutako eskaintza kopurua | 23 |
| Tasa marginala | 3,150 % |
| Batez besteko tasa haztatua | 3,339 % |
(Kopuruak milioi €-tan)
![]()