ENKANTE EGUNA: 2009KO URTARRILAREN 30A
ERAGIKETA MOTA: Erosketa irmoak
EPEMUGA : 3 urte
Lehiazko zatia |
Lehiaz kanpoko zatia(1) |
|
| Eskatutako kopurua | 7.127 | 4.865 |
| Esleitutako kopurua | 4.732 | 1.270 |
| Eskaintza kopurua | 100 | 36 |
| Erakunde eskatzaile kopurua | 40 | 36 |
| Erakunde esleipendunen kopurua | 60 | 36 |
| Esleitutako eskaintza kopurua | 32 | 36 |
| Tasa marginala | 3,330% | |
| Batez besteko tasa haztatua | 3,492% | |
| Prorrateo al marginal | 96,34% |
(Importes en millones de €)
(1)
Lehiaz kanpoko zatiaren esleipen tasa lehiazko zatiaren tasa marjinala da.
![]()