ENKANTE EGUNA: 2009KO URTARRILAREN 20A
ERAGIKETA MOTA: aldi berekoak
EPEMUGA : 2 urte
Lehiazko zatia |
Lehiaz kanpoko zatia(1) |
|
| Eskatutako kopurua | 4.399 | 3.373 |
| Esleitutako kopurua | 3.024 | 976 |
| Eskaintza kopurua | 117 | 44 |
| Erakunde eskatzaile kopurua | 49 | 44 |
| Erakunde esleipendunen kopurua | 88 | 42 |
| Esleitutako eskaintza kopurua | 45 | 42 |
| Tasa marginala | 2,450% | |
| Batez besteko tasa haztatua | 2,697% | |
| Prorrateo al marginal | 68,828% |
(Importes en millones de €)
(1)
Lehiaz kanpoko zatiaren esleipen tasa lehiazko zatiaren tasa marjinala da.
![]()