DATA DA POXA: 20 de enero de 2009
TIPO DE OPERACIÓN: Simultáneas
PRAZO DE VENCEMENTO : 2 años
TRAMO COMPETITIVO |
TRAMO NON COMPETITIVO(1) |
|
| Importe solicitado | 4.399 | 3.373 |
| Importe adxudicado | 3.024 | 976 |
| Número de ofertas | 117 | 44 |
| Número de entidades solicitantes | 49 | 44 |
| Número de ofertas adxudicadas | 88 | 42 |
| Número de entidades adxudicatarias | 45 | 42 |
| Taxa marxina | 2,450% | |
| Taxa media ponderada | 2,697% | |
| Prorrateo al marginal | 68,828% |
(Importes en millones de €)
(1)
O tipo de adxudicación do tramo non competitivo é o tipo marxinal do tramo competitivo
![]()