FECHA DE LA SUBASTA: 30 de enero de 2009
TIPO DE OPERACIÓN: Compras en firme
PLAZO DE VENCIMIENTO : 3 años
TRAMO COMPETITIVO |
TRAMO NO COMPETITIVO(1) |
|
| Importe solicitado | 7.127 | 4.865 |
| Importe adjudicado | 4.732 | 1.270 |
| Número de ofertas | 100 | 36 |
| Número de entidades solicitantes | 40 | 36 |
| Número de ofertas adjudicadas | 60 | 36 |
| Número de entidades adjudicatarias | 32 | 36 |
| Tipo marginal | 3,330% | |
| Tipo medio ponderado | 3,492% | |
| Prorrateo al marginal | 96,34% |
(Importes en millones de €)
(1) El tipo de adjudicación del tramo no competitivo es el tipo marginal del tramo competitivo
![]()