FECHA DE LA SUBASTA: 20 de enero de 2009
TIPO DE OPERACIÓN: Simultáneas
PLAZO DE VENCIMIENTO : 2 años
TRAMO COMPETITIVO |
TRAMO NO COMPETITIVO(1) |
|
| Importe solicitado | 4.399 | 3.373 |
| Importe adjudicado | 3.024 | 976 |
| Número de ofertas | 117 | 44 |
| Número de entidades solicitantes | 49 | 44 |
| Número de ofertas adjudicadas | 88 | 42 |
| Número de entidades adjudicatarias | 45 | 42 |
| Tipo marginal | 2,450% | |
| Tipo medio ponderado | 2,697% | |
| Prorrateo al marginal | 68,828% |
(Importes en millones de €)
(1) El tipo de adjudicación del tramo no competitivo es el tipo marginal del tramo competitivo
![]()