DATA DA POXA: 30 de enero de 2009
TIPO DE OPERACIÓN: Compras en firme
PRAZO DE VENCEMENTO : 3 años
TRAMO COMPETITIVO |
TRAMO NON COMPETITIVO(1) |
|
| Importe solicitado | 7.127 | 4.865 |
| Importe adxudicado | 4.732 | 1.270 |
| Número de ofertas | 100 | 36 |
| Número de entidades solicitantes | 40 | 36 |
| Número de ofertas adxudicadas | 60 | 36 |
| Número de entidades adxudicatarias | 32 | 36 |
| Taxa marxina | 3,330% | |
| Taxa media ponderada | 3,492% | |
| Prorrateo al marginal | 96,34% |
(Importes en millones de €)
(1)
O tipo de adxudicación do tramo non competitivo é o tipo marxinal do tramo competitivo
![]()